Les pràctiques i la formació que realitzen els joves en els centres de treball, en les empreses, són una part molt important de la seva formació i capacitació ja que els permeten desenvolupar els coneixements adquirits i aprofundir en les habilitats que fan falta per accedir al món laboral.
A la vegada, poder disposar de joves a l’empresa és una oportunitat per les empreses per valorar el potencial del talent jove i poder modelar part d’aquests coneixements i alinear-los amb la realitat i el dia a dia de l’empresa, sense oblidar que es tracta d’una acció formativa amb joves que estan aprenent.
En la taula següent trobareu la relació dels grups d’alumnes segons ensenyaments que realitzen (batxillerat, cicles formatius i/o graus universitaris) així com la tipologia de pràctiques que ofereixen.
Per sol·licitar un/a jove de pràctiques, podeu fer la petició a través de l’enllaç “contacte”.
Relació de cicles i especialitats formatives i alumnes en pràctiques
Centre Educatiu | Formació | Especialitat | Edat | Quantitat d’alumnes | Alta a la Seguretat Social | Calendari | Hores | Contacte |
Escola La Gaspar | CFGM | Assistent al producte gràfic imprès | 16-18 | 30 | Sí | tot l’any, a convenir | 200h | ✉ |
Escola La Gaspar | CFGS | Gràfica publicitària | 18-22 | 30 | Sí | tot l’any, a convenir | 284h | ✉ |
Escola La Gaspar | CFGS | Gràfica audiovisual | 20-22 | 10 | Sí | tot l’any, a convenir | 142h | ✉ |
Escola La Gaspar | CFGM | Artesania en complements de cuir | 16-18 | 17 | Sí | tot l’any, a convenir | 115h | ✉ |
Escola La Gaspar | CFGS | Tècniques escultòriques en pell | 18 i + | 20 | Sí | tot l’any, a convenir | 118h | ✉ |
Escola Pia Igualada | Batxillerat | Tecnològic / social / científic | 17-18 | 35 | No | estius | (70h) tardes | ✉ |
Escola Pia Igualada | PFI | cuina / cambrer / perruqueria / estètica / esports | 16-18 | 45 | No | 2n i 3r trimestre | PFI dual (200h màx.) | ✉ |
Escola Pia Igualada | CERTIFICAT PROFESS. | Cuina, estètica i perruqueria | 20-50 | 30 | Sí | tot l’any, a convenir | entre 80 i 120 segons perfil | ✉ |
Ins Badia i Margarit | CFGS | Documentació i administració sanitàries | 17-40 | 7 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
Ins Badia i Margarit | PFI | Auxiliar en centres sanitaris | 16-18 | 2 | Sí | 2n trimestre | FP general 200 h | ✉ |
INS Guinovarda | CFGM | Sistemes microinformàtics i xarxes | 16-22 | 30 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
INS Guinovarda | PFI | Agràries | 16-18 | 13 | Sí | 2n i 3r trimestre | PFI dual (200h màx.) | ✉ |
INS Guinovarda | CFGBàsic | Comerç i Màrquèting | 15-17 | 20 | Sí | a partir de gener | FP General (515h) | ✉ |
INS Guinovarda | PFI | Auxiliar en comercialització de productes i logística | 16-18 | 11 | No | a partir de febrer | PFI dual (200h màx.) | ✉ |
INS Guinovarda | CFGM | Activitats comercials, perfil professional Logística. | 16-18 | 14 | Sí | 2n i 3r trimestre tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
INS Montbui | PFI | Tècnic auxiliar administratiu | 16-18 | 14 | No | 2n i 3r trimestre | PFI dual (200h màx.) | ✉ |
INS Montbui | Batxillerat | Qualsevol batxillerat | 16-18 | 15 | No | tot l’any, a convenir | (70h) tardes | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGS | Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma | 19-20 | 10 | Sí | 1r i 2n trimestre | FP General (515h) | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Sistemes microinformàtics i xarxes | 16-18 | 20 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Operacions de Laboratori | 16-20 | 18 | Sí | 2n trimestre, tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGS | Adninistració i Finances | 18-25 | 28 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Fabricació i ennobliment de productes tèxtils | 16-18 | 20 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGS | Anàlisi i control de qualitat | 18-40 | 30 | Sí | 3r trimestre, tot l’any, a convenir | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Atenció a les persones en situació de dependència | 16-25 | 60 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGS | Educació Infantil | 18-30 | 60 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGS | Integració Social | 18-30 | 60 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGS | Comerç Internacional | 18-22 | 20 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Activitats Comercials | 16-19 | 24 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Gestió Administrativa | 16-20 | 110 | Sí | 1r i 3r trimestre | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) FP Dual (mínim 600h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Gestió Administrativa (àmbit sanitari) | 16-20 | 30 | Sí | 3r trimestre | FP General (515h) FP Dual (mínim 600h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques | 16-18 | 28 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGM | Instal·lacions en Telecomunicacions | 16-18 | 26 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGS | Robòtica Industrial | 18-25 | 25 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) FP intensiu (800-1200h) |
✉ |
Institut Milà i Fontanals | CFGS | Administració i finances | 18-22 | 30 | Sí | tot l’any, a convenir | FP General (515h) | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | IFE | IFE | 18-22 | 8 | Sí | 1r, 2n i 3r trimestre | 385h màxim | ✉ |
Institut Milà i Fontanals | PFI | Comerç i atenció al públic | 15-20 | 12 | Sí | 2n i 3r trimestre | PFI dual (200h màx.) | ✉ |
Més informació sobre les modalitats d’Estada a l’Empresa en la Formació Professional
Hi ha dues modalitats d’estada a l’empresa en la formació professional: el règim general i el règim intensiu. En els dos casos s’ha de donar d’alta l’alumne a la SS. Hi ha d’haver assignat un tutor/a d’empresa que en faci el seguiment i formació de l’alumnat.
Règim General:
- No implica una relació laboral amb l’empresa.
- No hi ha obligatorietat de retribució per part de l’empresa.
- Durada de 515 hores
- Durant el 2025 l’alta a la SS l’assumeix la Generalitat
Règim Intensiu:
- Obligatorietat de retribució, que pot ser en forma de beca o contracte en alternança.
- Durada entre 800 i 1200 hores.
- L’alta a la SS la fa l’empresa, i les cotitzacions estan bonificades en un 95%.